Einwohnerzahlen von Oberschönegg
Stand: 28.03.2023
Gemeinde Oberschönegg | Ges. | EW | HW | NW | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich |
Oberschönegg | 309 | 288 | 6 | 15 | 140 | 141 | 12 | 16 |
Oberschönegg OT Dietershofen | 299 | 287 | 3 | 9 | 164 | 134 | 1 | 0 |
Oberschönegg OT Märxle | 10 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Oberschönegg OT Weinried | 436 | 415 | 7 | 14 | 214 | 205 | 9 | 8 |
Gesamt: | 1054 | 999 | 16 | 39 | 524 | 484 | 22 | 24 |
Geografische Lage 624 Meter über NN (Oberschönegg)
Waldflächen:
Wald Oberschönegg ha 30,692
Wald Weinried ha 3,1236
Wald Dietershofen ha 1,6244
gesamt ha 35,44