Einwohnerzahlen von Oberschönegg
Stand: 03.01.2022
Gemeinde Oberschönegg | Ges. | EW | HW | NW | Deutsche männlich | Deutsche weiblich | Ausländer männlich | Ausländer weiblich |
Oberschönegg | 293 | 273 | 6 | 14 | 136 | 144 | 7 | 6 |
Oberschönegg OT Dietershofen | 301 | 289 | 2 | 10 | 164 | 135 | 2 | 0 |
Oberschönegg OT Märxle | 10 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Oberschönegg OT Weinried | 448 | 428 | 8 | 12 | 212 | 201 | 18 | 17 |
Gesamt: | 1052 | 999 | 16 | 37 | 518 | 484 | 27 | 23 |
Geografische Lage 624 Meter über NN (Oberschönegg)
Waldflächen:
Wald Oberschönegg ha 30,692
Wald Weinried ha 3,1236
Wald Dietershofen ha 1,6244
gesamt ha 35,44